Izjava o privatnosti: Vaša nam je privatnost vrlo važna. Naša tvrtka obećava da neće otkriti vaše osobne podatke bilo kakvom prozonskom izričitoj dozvoli.
                                        
                                                                        
                                
                                    
| Items | Standards | Results | 
| Physical Analysis | ||
| Description | Amaranth Powder | Complies | 
| Assay | 80 Mesh | Complies | 
| Mesh Size | 100 % pass 80 mesh | Complies | 
| Ash | ≤ 5.0% | 2.85% | 
| Loss on Drying | ≤ 5.0% | 2.85% | 
| Chemical Analysis | ||
| Heavy Metal | ≤ 10.0 mg/kg | Complies | 
| Pb | ≤ 2.0 mg/kg | Complies | 
| As | ≤ 1.0 mg/kg | Complies | 
| Hg | ≤ 0.1 mg/kg | Complies | 
| Microbiological Analysis | ||
| Residue of Pesticide | Negative | Negative | 
| Total Plate Count | ≤ 1000cfu/g | Complies | 
| Yeast&Mold | ≤ 100cfu/g | Complies | 
| E.coil | Negative | Negative | 
| Salmonella | Negative | Negative | 
 
                Izjava o privatnosti: Vaša nam je privatnost vrlo važna. Naša tvrtka obećava da neće otkriti vaše osobne podatke bilo kakvom prozonskom izričitoj dozvoli.
                                Ispunite više informacija kako biste brže kontaktirali s vama
Izjava o privatnosti: Vaša nam je privatnost vrlo važna. Naša tvrtka obećava da neće otkriti vaše osobne podatke bilo kakvom prozonskom izričitoj dozvoli.